Contributi Vari: Pubblica Istruzione - Sport - Cultura
Nome Impresa/ Associazione/ Codice identificativo: Vedi Elenco sottostante
Importo corrisposto: Vedi Elenco
Ufficio di riferimento: Pubblica Istruzione - Sport - Cultura
Responsabile del Procedimento: Vedi elenco
Norma a base dell'attribuzione: Vedi Elenco
Ragione Sociale | Importo | Norma | Responsabile Procedimento |
---|---|---|---|
Scuola Materna di Dosso | € 19.965,08 |
|
Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di San Carlo | € 13.913,23 |
|
Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Sant'Agostino | € 29.455,02 |
|
Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Dosso | € 9.444,33 | D. C. n. 74/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di San Carlo | € 6.296,23 | D. C. n. 74/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Sant'Agostino | € 12.592,44 | D. C. n. 74/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Dosso | € 510.00 | Det. 108/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di San Carlo | € 525,00 | Det. 108/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Sant'Agostino | € 4.247,80 | Det. 108/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Dosso | € 510,00 | Det. 308/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di San Carlo | € 730,00 | Det. 308/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Sant'Agostino | € 3.761,60 | Det. 308/2014 | Mezzetti Valentina |
Istituto Comprensivo | € 5.000,00 | D.G. n. 131/2014 | Mezzetti Valentina |
Consorzio Provinciale Formazione | € 20.000,00 | D.G. n. 95/2014 | Mezzetti Valentina |
Consorzio Provinciale Formazione | € 25.666,00 | D.G. n. 95/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Dosso | € 2.349,82 | D.G. n. 76/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di San Carlo | € 1.749,12 | D.G. n. 76/2014 | Mezzetti Valentina |
Scuola Materna di Sant'Agostino | € 1.784,45 | D.G. n. 76/2014 | Mezzetti Valentina |
ASD Squash Le Palestre | € 4.116,61 | D.G. n. 76/2014 | Mezzetti Valentina |
Parrocchia Santi Carlo e Benedetto | € 5.707,51 | D.G. n. 53/2014 | Mezzetti Valentina |
Filarmonica San Carlo | € 4.000,00 | D.G. 172/2013 | Bonora Loretta |
Filarmonica San Carlo | € 1.000,00 | D.G. n. 67/2014 | Bonora Loretta |
S.S. Sancarlese Ciclismo | € 1.203,19 | D.G. 187/2013 | Mezzetti Valentina |
C.S. Sant'Agostino | € 2.302,79 | D.G. 187/2013 | Mezzetti Valentina |
Polisportiva Sant'Agostino | € 2.494,02 | D.G. 187/2013 | Mezzetti Valentina |
Parrocchia di Dosso | € 952,02 |
|
Bonora Loretta |
Amici della Musica | € 354,16 |
|
Bonora Loretta |
Parrocchia di Sant'Agostino | € 4.000,00 |
|
Bonora Loretta |
Pro Loco Sant'Agostino | € 6.000,00 |
|
Bonora Loretta |
Ass. Suoni e Colori | € 6.000,00 |
D.G. 99/2014 |
Bonora Loretta |
Parrocchia di Dosso | € 800,00 | D.G. 132/2014 | Bonora Loretta |
Associazione Rinascita e Vita | € 3.850,00 |
|
Bonora Loretta |